Kurser vid Naturvetenskaplig fakultet
Matematik
Länkarna i tabellen öppnar respektive kurssida i lärplattformen Canvas eller den officiella kursplanen för nya kurser.
Kurskod | Kursnamn, poäng | Termin, period, studietakt |
---|---|---|
MATA21 | Envariabelanalys, 15 hp | VT, HT, 50%, sista gången VT 2024 |
MATA22 | Lineär algebra 1, 7,5 hp | VT1, HT1, 50%, sista gången VT 2024 |
MATA23 | Algebrans grunder, 7,5 hp | VT2, 50%, sista gången VT 2024 |
MATA31 | Envariabelanalys, 15 hp | HT, VT, 50%, ny kurs HT 2024 |
MATA32 | Algebra och vektorgeometri, 7,5 hp | HT 25%, VT 1 50%, ny kurs HT 2024 |
Kurskod | Kursnamn, poäng | Termin, period, studietakt |
---|---|---|
MATB21 | Flervariabelanalys 1, 7,5 hp | VT1, HT1, 50% |
MATB22 | Lineär algebra 2, 7,5 hp | VT1, HT1, 50%, sista gången HT 2024 |
MATB23 | Flervariabelanalys 2, 7,5 hp | VT2, 50% |
MATB32 | Lineär algebra, 7,5 hp | VT1, HT1, 50%, ny kurs VT 2025 |
MATB33 | Introduktion till högre analys, 7,5 hp | VT2, 50%, ny kurs VT 2025 |
MATB24 | Lineär analys, 7,5 hp | VT1, HT1, 50% |
MATB25 | Diskret matematik, 7,5 hp | VT1, HT2, 50% |
MATC12 | Ordinära differentialekvationer 1, 7,5 hp | HT2, 50% |
MATC20 | Bildanalys, 7,5 hp | HT1, 50% |
MATC25 | Variationskalkyl, 7,5 hp | VT, 25% |
MATC31 | Algebraiska strukturer, 7,5 hp | VT2, halvfart |
MATC61 | Optimering, 7,5 hp | HT2, 50% |
MATC70 | Matristeori, 7,5 hp | HT, 25% |
Kurskod | Kursnamn, poäng | Termin, period, studietakt |
---|---|---|
MATM12 | Analytiska funktioner, 15 hp | HT, halvfart |
MATM20 | Matematisk modellering, 7,5 hp | VT2, halvfart |
MATM30 | Sannolikhetsteorins matematiska grunder, 7,5 hp | HT2, halvfart |
MATM33 | Differentialgeometri, 7,5 hp | HT1, halvfart |
MATM35 | Talteori, 7,5 hp | HT2, halvfart |
MATM36 | Topologi, 7,5 hp | VT1, halvfart |
MATM37 | Ordinära differentialekvationer 2, 7,5 hp | VT1, halvfart |
MATM39 | Integrationsteori, 7,5 hp | VT1, halvfart |
MATM41 | Galoisteori, 7,5 hp | HT1, halvfart |
MATM43 | Fördjupningskurs till differentialgeometri, 7,5 hp | VT, kvartsfart |
MATM44 | Introduktion till algebraisk topologi, 7,5 hp | VT, kvartsfart |
MATM45 | Analytisk talteori, 7,5 hp | HT2, halvfart, tba |
MATM46 | Representationsteori, 7,5 hp | HT2, halvfart |
MATM48 | Fourieranalys, 7,5 hp | VT2, halvfart |
MATP31 | Distributionsteori, 7,5 hp | VT, kvartsfart, udda år |
MATP32 | Harmonisk analys, 7,5 hp | HT1, halvfart, jämna år |
MATP33 | Grupp och ringteori, 7,5 hp | HT1, halvfart |
MATP35 | Lineär funktionalanalys, 7,5 hp | HT, kvartsfart |
MATP36 | Partiella differentialekvationer, 7,5 hp | VT2, halvfart, jämna år |
MATP39 | Fördjupningskurs till integrationsteori, 7,5 hp | VT2, halvfart |
MATP45 | Fördjupningskurs till lineär funktionalanalys, 7,5 hp | HT, kvartsfart |
Matematisk statistik
Länkarna i tabellen öppnar respektive kurssida i lärplattformen Canvas.
Kurskod | Kursnamn, poäng | Termin, period, studietakt |
---|---|---|
MASA02 | Matematisk statistik: Grundkurs, 15 hp | HT, halvfart |
MASC01 | Sannolikhetsteori, 7,5 hp | VT1, halvfart |
MASC02 | Statistisk inferensteori, 7,5 hp | HT2, halvfart |
MASC05 | Försöksplanering, 7,5 hp | VT2, halvfart |
MASC13 | Markovprocesser, 7,5 hp | HT1, halvfart |
MASC14 | Stationära stokastiska processer, 7,5 hp | HT1, halvfart |
Länkarna i tabellen öppnar respektive kursplan.
Kurskod | Kursnamn, poäng | Termin, period, studietakt |
---|---|---|
MASM11 | Monte Carlo-baserade statistiska metoder, 7,5 hp | VT1, halvfart |
MASM12 | Olinjära tidsserier, 7,5 hp | HT, kvartsfart, udda år |
MASM15 | Statistisk modellering av extremvärden, 7,5 hp | VT2, halvfart |
MASM17 | Tidsserieanalys, 7,5 hp | HT2, halvfart |
MASM18 | Finansiell statistik, 7,5 hp | HT2, halvfart |
MASM22 | Linjär och logistisk regression, 7,5 hp | VT2, halvfart |
MASM24 | Prissättning av derivattillgångar, 7,5 hp | HT1, halvfart |
MASM25 | Spatial statistik med bildanalys, 7,5 hp | HT2, halvfart |
MASM26 | Stationär och icke stationär spektralanalys, 7,5 hp | VT1, halvfart jämna år |
MASM27 | Icke-parameterisk inferens, 7,5 hp | VT1, halvfart udda år |
MASM33 | Kvantitativ riskanalys med copulas, 7,5 hp | HT1, halvfart udda år |
Numerisk analys och beräkningsvetenskap
Länkarna i tabellen öppnar respektive kurssida i lärplattformen Canvas.
Kurskod | Kursnamn, poäng | Termin, period, studietakt |
---|---|---|
NUMA01 | Beräkningsprogrammering med Python, 7,5 hp | HT2, VT2, halvfart |
Länkarna i tabellen öppnar respektive kurssida i lärplattformen Canvas.
Kurskod | Kursnamn, poäng | Termin, period, studietakt |
---|---|---|
NUMA41 | Numerisk analys, grundkurs, 7,5 hp | HT2, halvfart |
NUMB11 | Numerisk lineär algebra, 7,5 hp | HT1, halvfart |
Länkarna i tabellen öppnar respektive kurssida i lärplattformen Canvas.
Kurskod | Kursnamn, poäng | Termin, period, studietakt |
---|---|---|
NUMN21 | Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy, 7,5 hp | HT1, halvfart |
NUMN24 | Finita volymmetoder, 7,5 hp | HT1, halvfart |
NUMN26 | Simuleringsverktyg, 7,5 hp | VT1, halvfart |
NUMN27 | Numerisk analys: Seminariekurs, 7,5 hp | HT1, halvfart |
NUMN28 | Numeriska simuleringar av flödesproblem, 7,5 hp | VT2, halvfart |
NUMN32 | Numeriska metoder för differentialekvationer, 7,5 hp | HT2, halvfart |
NUMN33 | Numeriska metoder för partiella differentialekvationer, 7,5 hp | VT1, halvfart |
BERN01 | Modellering i beräkningsvetenskap, 7,5 hp | HT1, halvfart |
BERN07 | Osäkerhetskvantifiering och datadriven modellering, 7,5 hp | VT2, halvfart |