Kurser i matematiska ämnen vid naturvetenskapliga fakulteten
Observera att kurser på grund- och fördjupad grundnivå som inte har inkluderats i en kandidatexamen kan ingå i en masterexamen i en omfattning av högst 30 hp.
Kurskod | Kursnamn, poäng | Termin, period, studietakt |
---|---|---|
MATB24 | Lineär analys, 7,5 hp | VT1, HT1, halvfart |
MATB25 | Diskret matematik, 7,5 hp | VT1, HT2, halvfart |
MATB33 | Introduktion till högre analys, 7,5 hp | VT2, halvfart |
MATC12 | Ordinära differentialekvationer 1, 7,5 hp | HT2, halvfart |
MATC20 | Bildanalys, 7,5 hp | HT1, halvfart |
MATC25 | Variationskalkyl, 7,5 hp | VT, kvartsfart |
MATC31 | Algebraiska strukturer, 7,5 hp | VT, kvartsfart |
MATC61 | Optimering, 7,5 hp | HT2, halvfart |
MATC70 | Matristeori, 7,5 hp | HT, kvartsfart |
Kurskod | Kursnamn, poäng | Termin, period, studietakt |
---|---|---|
MATM12 | Analytiska funktioner, 15 hp | HT, 50% |
MATM20 | Matematisk modellering, 7,5 hp | VT2, 50% |
MATM30 | Sannolikhetsteorins matematiska grunder, 7,5 hp | HT2, 50% |
MATM33 | Differentialgeometri, 7,5 hp | HT1, 50% |
MATM35 | Talteori, 7,5 hp | HT2, 50% |
MATM36 | Topologi, 7,5 hp | VT1, 50% |
MATM37 | Ordinära differentialekvationer 2, 7,5 hp | VT1, 50% |
MATM39 | Integrationsteori, 7,5 hp | VT1, 50% |
MATM41 | Galoisteori, 7,5 hp | HT1, 50% |
MATM43 | Fördjupningskurs till differentialgeometri, 7,5 hp | VT, 25% |
MATM44 | Introduktion till algebraisk topologi, 7,5 hp | VT, 25% |
MATM45 | Analytisk talteori, 7,5 hp | HT2, 50%, ej HT 2024 |
MATM46 | Representationsteori, 7,5 hp | HT2, 50%, jämna år |
MATM48 | Fourieranalys, 7,5 hp | VT2, 50% |
MATP31 | Distributionsteori, 7,5 hp | VT, 25%, udda år |
MATP32 | Harmonisk analys, 7,5 hp | HT1, 50%, jämna år |
MATP33 | Grupp och ringteori, 7,5 hp | HT1, 50% |
MATP35 | Lineär funktionalanalys, 7,5 hp | HT, 25% |
MATP36 | Partiella differentialekvationer, 7,5 hp | VT2, 50%, jämna år |
MATP39 | Fördjupningskurs till integrationsteori, 7,5 hp | VT2, 50% |
MATP45 | Fördjupningskurs till lineär funktionalanalys, 7,5 hp | HT, 50% |
Matematisk statistik
Länkarna i tabellen öppnar respektive kurssida i lärplattformen Canvas.
Kurskod | Kursnamn, poäng | Termin, period, studietakt |
---|---|---|
MASC01 | Sannolikhetsteori, 7,5 hp | VT1, halvfart |
MASC02 | Statistisk inferensteori, 7,5 hp | HT2, halvfart |
MASC05 | Försöksplanering, 7,5 hp | VT2, halvfart |
MASC13 | Markovprocesser, 7,5 hp | HT1, halvfart |
MASC14 | Stationära stokastiska processer, 7,5 hp | HT1, halvfart |
Länkarna i tabellen öppnar respektive kursplan.
Kurskod | Kursnamn, poäng | Termin, period, studietakt |
---|---|---|
MASM11 | Monte Carlo-baserade statistiska metoder, 7,5 hp | VT1, halvfart |
MASM12 | Olinjära tidsserier, 7,5 hp | HT, kvartsfart, udda år |
MASM15 | Statistisk modellering av extremvärden, 7,5 hp | VT2, halvfart |
MASM17 | Tidsserieanalys, 7,5 hp | HT2, halvfart |
MASM18 | Finansiell statistik, 7,5 hp | HT2, halvfart |
MASM22 | Linjär och logistisk regression, 7,5 hp | VT2, halvfart |
MASM24 | Prissättning av derivattillgångar, 7,5 hp | HT1, halvfart |
MASM25 | Spatial statistik med bildanalys, 7,5 hp | HT2, halvfart |
MASM26 | Stationär och icke stationär spektralanalys, 7,5 hp | VT1, halvfart jämna år |
MASM27 | Icke-parameterisk inferens, 7,5 hp | VT1, halvfart udda år |
MASM33 | Kvantitativ riskanalys med copulas, 7,5 hp | HT1, halvfart udda år |
Numerisk analys och beräkningsvetenskap
Länkarna i tabellen öppnar respektive kurssida i lärplattformen Canvas.
Kurskod | Kursnamn, poäng | Termin, period, studietakt |
---|---|---|
NUMA41 | Numerisk analys, grundkurs, 7,5 hp | HT2, halvfart |
NUMB11 | Numerisk lineär algebra, 7,5 hp | HT1, halvfart |
Länkarna i tabellen öppnar respektive kurssida i lärplattformen Canvas.
Kurskod | Kursnamn, poäng | Termin, period, studietakt |
---|---|---|
NUMN21 | Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy, 7,5 hp | HT1, halvfart |
NUMN26 | Simuleringsverktyg, 7,5 hp | VT1, halvfart |
NUMN27 | Numerisk analys: Seminariekurs, 7,5 hp | VT1, halvfart |
NUMN28 | Numeriska simuleringar av flödesproblem, 7,5 hp | VT2, halvfart |
NUMN32 | Numeriska metoder för differentialekvationer, 7,5 hp | HT2, halvfart |
NUMN33 | Numeriska metoder för partiella differentialekvationer, 7,5 hp | VT1, halvfart |
BERN01 | Modellering i beräkningsvetenskap, 7,5 hp | HT1, halvfart |
BERN07 | Osäkerhetskvantifiering och datadriven modellering, 7,5 hp | VT2, halvfart |