Kurser
Matematik
Länkarna i tabellen öppnar kurssidan i Canvas
Kursnam | Kod | Poäng |
---|---|---|
Diskret matematik | FMAB75 / FMA091F | 7,5 |
Endimensionell analys A1 | FMAB45 | 5,0 |
Endimensionell analys A2 | FMAB50 | 5,0 |
Endimensionell analys A3 | FMAB60 | 5,0 |
Endimensionell analys B1 | FMAB65 | 7,5 |
Endimensionell analys Beta 1 | FMAB66 | 5,0 |
Endimensionell analys B2 | FMAB70 | 7,5 |
Flerdimensionell analys | FMAB30 | 6,0 |
Flerdimensionell analys med vektoranalys | FMAB35 | 7,5 |
FMAA60 | 7,5 | |
Lineär algebra | FMAB22 | 7,5 |
Linjär algebra | FMAB20 | 6,0 |
Linjär algebra med introduktion till datorhjälpmedel | FMAA20 | 7,5 |
Linjär algebra med numeriska tillämpningar | FMAA21 | 7,5 |
Matematik, linjär algebra (Helsingborg) | FMAA55 | 4,5 |
Matematisk analys (Helsingborg) | FMAA50 | 13,5 |
Matematisk kommunikation | FMAB55 | 5,0 |
Matematisk modellering | FMAB40 | 4,0 |
Länkarna i tabellen öppnar kurssidan i Canvas
Kursnam | Kod | Poäng |
---|---|---|
Funktionsteori | FMAF01 | 7,0 |
Linjär och kombinatorisk optimering | FMAP05 / FMAP05F | 7,5 |
Matematisk modellering med statistiska tillämpningar, projekt | FMAF25 | 3,0 |
System och transformer | FMAF05 / FMAF05F | 7,0 |
Tillämpad matematik - Linjära system | FMAF10 | 5,0 |
Länkarna i tabellen öppnar kurssidan i Canvas
Kursnam | Kod | Poäng |
---|---|---|
Algebraiska strukturer | MATM11 / FMAN10 / FMAN10F | 7,5 |
Bildanalys | FMAN20 / FMA171F | 7,5 |
Biomatematik | FMAN01 / FMAN01F | 7,5 |
Datorseende | FMAN95 / FMA271F | 7,5 |
Examensarbete i matematik | FMAM05 | 30,0 |
Funktionalanalys och harmonisk analys | FMAN80 / FMAN80F | 7,5 |
Fördjupningskurs i valt område av matematiken | FMAN90 | 7,5 |
Kontinuerliga system | FMAN55 / FMA022F | 7,5 |
Linjär och kombinatorisk optimering | FMAP05 | 7,5 |
Maskininlärning | FMAN45 / FMAN45F | 7,5 |
Matematiska strukturer | FMAN65 | 6,0 |
Matristeori | FMAN70 / FMA121F | 6,0 |
Matristeori | FMAN71 / FMA122F | 7,5 |
Medicinsk bildanalys | FMAN30 / FMAN30F | 7,5 |
Olinjära dynamiska system | FMAN15 | 7,5 |
Optimering | FMAN61 / FMAN61F | 7,5 |
Praktisk kunskapsteori för matematik | FMAP01 | 7,5 |
Projekt i matematik | FMAN35 | 3,0 |
Projekt i tillämpad matematik | FMAN40 | 3,0 |
Variationskalkyl | FMAN25 / FMA201F | 7,5 |
Numerisk analys LTH
Länkarna i tabellen öppnar kurssidan i Canvas
Kursnam | Kod | Poäng |
---|---|---|
Mekanik delkurs MATLAB programering för maskinteknologi | FMEA30 | 3,0 |
Bioteknik delkurs Numeriska metoder i bioteknologi | KKKA01 | 4,5 |
Länkarna i tabellen öppnar kurssidan i Canvas
Kursnam | Kod | Poäng |
---|---|---|
Numeriska metoder | FMNF16 | 5,0 |
Numerisk analys | FMNF05 | 6,0 |
Numerisk analys | FMNF10 | 6,0 |
Länkarna i tabellen öppnar kurssidan i Canvas
Kursnam | Kod | Poäng |
---|---|---|
Avancerad kurs i numeriska algoritmer med Python/SciPy | FMNN25/FMNN25F | 7,5 |
Examensarbete i Numerisk analys | FMNM01 | 30,0 |
Numerisk linjär algebra | FMNN01/FMNN02F | 7,5 |
Numeriska metoder för differentialekvationer | FMNN10/FMNN10F | 8,0 |
Simuleringsverktyg | NUMN05/FMNN05/FMNN05F | 7,5 |
FMNN40 | 7,5 |
Se även motsvarande sidor för kandidatprogrammet och masterprogrammet på Naturvetenskapliga fakulteten, några kurser ej ges inom LTH:s program men kan läsas som fristående kurser vid intresse.
Lista på Matematikcentrums alla kurser hittar du på LTHs kurssida