Kurser
Forskarutbildningen erbjuder ett stort urval av kurser på Forskarnivå, Avancerad nivå samt fakultetsgemesnsamma kurser.
Kurserna på avancerad nivå samläses med studenter på masterprogram inom LTH och Naturvetenskapliga fakulteten.
Många av våra kurser på forskarnivå ges vid tillräcklig efterfrågan, hur du anmäler intresse till en kurs och när den planeras att ges ser du på kurssidan.
Fakultetsgemensamma kurser hittar du på Doktorandwebben, LTH
Forskarutbildning i matematik vid Lunds tekniska högskola | Kod | Poäng |
---|---|---|
Introductory Workshop for Newly Admitted PhD Students at LTH | GEM056F | 2,0 |
Research Ethics | GEM090F | 3,0 |
Forskarutbildning i matematik vid Naturvetenskapliga fakulteten | ||
Introduction course for PhD students at the Faculty of Science | 0,5 | |
Introduction course for PhD students in Mathematics | ||
Research Ethics | NMN001F | 3,0 |
3, 0 | ||
Kursnam | Kurskod | Poäng | Kontakt/Lärare | Ges |
---|---|---|---|---|
Complex analysis in several variables | MATP22F | 7,5 | Frank Vikström | HT24 (lp2) |
Advanced Topics in Learning-based Computer Vision | FMA325F | 7,5 | Viktor Larsson/ Magnus Oskarsson | HT24 (lp2) |
Survival theory | MASM21/FMS030F | 7,5 | Dragi Anevski | VT25 (lp4) |
Dispersive PDE:s |
| Gabriele Brüll | VT25 (lp4) | |
Hardy spaces | NMA006F/FMA330F | 7,5 | Alexandru Aleman | HT24 |
Stochastics in Numerical Analysis | Mengwu Guo and Filip Tronarp |
Kursnam | Kurskod | Poäng | Kontakt/Lärare | Ges |
---|---|---|---|---|
Statistical Inference for Partially Observed Stochastic Processes | FMS020F | 7,5 | Filip Tronarp | VT24 |
Advanced Topics in Computer Vision |
| Viktor Larsson/ Magnus Oskarsson | HT23 | |
Mathematics Education from a University Perspective | FMA026F | 7,5 | Kristina Juter | VT24 |
Coupling Methods in Probability Theory, Part II |
| 3 | Dragi Anevski /Herman Thorisson | HT23 |
Numerical Analysis for Elliptic and Parabolic Differential Equations | FMNN20F | 7,5 | Eskil Hansen | HT23 |
Mathematics didactics | Kristina Juter | VT24 | ||
Set theory | FMA280F | 5 | Jörg Schmeling | VT24 |
General Relativity for Mathematicians | NMA014F | 7,5 | Amol Sasane | VT24 |
Advanced Topics in Computer Vision | FMA315 | 7,5 | Magnus Oskarsson | VT24 |
Som doktorand kan du anmälan intresse att läsa en kurs.
Anmälan gör du till studierektor och ansvarig lärare.
Just nu har vi inga kurser att visa men det fylls på efterhand som lärare anmäler intresse av att ge en specifik kurs.
Kursnam | Kod | Poäng | Kontakt |
---|
Är du intresserad av att läsa doktorandkurser vid andra universitet?
Här finns några länkar som kan vara av intresse. På nationell nivå finns alla kurser samlade på följande hemsida:
https://www.maths.lth.se/matematiklth/ddkurser/
Information finns även på enskilt universitets hemsida:
Göteborgs universitet och Chalmers tekniska högskola
https://www.chalmers.se/institutioner/mv/forskning/forskarutbildning/
KTH, Stockholm
https://www.kth.se/math/studies/graduate
Stockholms universitet
https://www.math.su.se/english/research/phd-studies/phd-courses
Umeå universitet
https://www.umu.se/institutionen-for-matematik-och-matematisk-statistik/utbildning/utbildning-pa-forskarniva/forskarutbildningskurser/
Karlstad universitet
Kontakt: Adrian Muntean, adrian.muntean@kau.se